Kompatybilność z filtrami | | | |
| Kompatybilność z filtrami | Built-in filter | Eingebauter Filter | Eingebauter Filter | Built-in filter |
| | | |
| Poziom hałasu | | | | |
| | | |
| Wymienność części | | | | |
| | | |
| Odporność na osady | Limescale Prevention, Filtration, Easy Cleaning | | Filtration, Korrosions-/Rostbeständigkeit | Filtration, Limescale Prevention |
Zabezpieczenie przed kapaniem | | | |
| Zabezpieczenie przed kapaniem | | | | |
Kompatybilność z systemami oszczędzania wody | | | |
| Kompatybilność z systemami oszczędzania wody | 40 | Water saving features | | |
Pojemność zbiornika na odpady | | | |
| Pojemność zbiornika na odpady | Mesh | Maschensieb | Maschensieb | Mesh |
Dostępność części zamiennych | | | |
| Dostępność części zamiennych | | | | |
Odporność na wysoką temperaturę | | | |
| Odporność na wysoką temperaturę | | | | |
| | | |
| Odporność na korozję | | | | |
| | | |
| Szerokość robocza | 22 - 24 mm | 24-24 mm | 24-24 | 22-24 mm |
| | | |
| Wykończenie powierzchni | Chrom
| Chrom, stal nierdzewna
| Chrom | Polerowany
|
| | | |
| Typ aeratora | Swivel & Dual-Mode | Standard | Standard | Dwutrybowy, Obrotowy
|
| | | |
| Łatwość czyszczenia | Easy | Einfach | Einfach | Easy |
| | | |
| Materiał ostrzy | Edelstahl | Edelstahl / ABS | Edelstahl | ABS |
| | | |
| Liczba ostrzy | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | |
Funkcja oszczędzania wody | | | |
| Funkcja oszczędzania wody | 40 - 40 % | | | |
| | | |
| Materiał korpusu | Brass, Stainless steel
| Stainless steel
| Messing | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
|
| | | |
| Waga bez obciążenia | 74.9 Gramy | 0.014 g | | 90 g |
| | | |
| Odporność na chemikalia | Corrosion/Rust Resistance, Limescale Resistance | | Korrosions-/Rostbeständigkeit | Limescale Resistance |