
To jest tabela porównawcza stworzona przez Trufl.
Jeśli chcesz utworzyć własne porównanie, przejdź tutaj.

Obraz | |||||||||||||
| Obraz | Zwycięzca ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 85 Bardzo dobry | ![]() 84 Dobry | ![]() 83 Dobry | ![]() 82 Dobry | ![]() 81 Dobry | ![]() 78 Dobry | ![]() 78 Dobry | ![]() 78 Dobry | ![]() 76 Dobry | ![]() 76 Dobry | ![]() 73 Dobry | ![]() 69 Fair |
Kup Tutaj | |||||||||||||
| Kup Tutaj |
Marka | |||||||||||||
| Marka | Ckb Ltd | Relaxdays | Dehner | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Relaxdays | Vidaxl |
Nazwa produktu / Model | |||||||||||||
| Nazwa produktu / Model | CKB LTD Drewniany Domek dla Jeża | Relaxdays Domek dla Jeży 10039039 Drewniany | Dehner Natura domek dla jeży Karlie 40x40x19cm | Relaxdays Domek dla Jeży 10027593 | Relaxdays 10034423 Domek Schronisko dla Jeży | Relaxdays Domek Jeży 10046784 Drewniany Hotel | Relaxdays Domek dla Jeży 10045940 Drewniany | Relaxdays Opalany Drewniany Domek dla Jeży | Relaxdays Brązowy Domek dla Jeży | Relaxdays Domek dla Jeży z Podłogą | Relaxdays Drewniany Domek dla Jeży z Dnem | Relaxdays Domek Zimowy dla Jeży | vidaXL Domek dla jeży drewniany 45x33x22 cm |
Ocena Marki | |||||||||||||
| Ocena Marki | 87 Bardzo dobry | 79 Dobry | 85 Bardzo dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 70 Dobry |
Ocena klientów na Amazon | |||||||||||||
| Ocena klientów na Amazon | |||||||||||||
Cena | |||||||||||||
| Cena | |||||||||||||
Warianty produktu | |||||||||||||
| Warianty produktu | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie |
Wynik | |||||||||||||
| Wynik | 86 Bardzo dobry400 recenzji przeanalizowanych | 85 Bardzo dobry17 recenzji przeanalizowanych | 84 Dobry424 recenzji przeanalizowanych | 83 Dobry457 recenzji przeanalizowanych | 82 Dobry26 recenzji przeanalizowanych | 81 Dobry68 recenzji przeanalizowanych | 78 Dobry105 recenzji przeanalizowanych | 78 Dobry14 recenzji przeanalizowanych | 78 Dobry120 recenzji przeanalizowanych | 76 Dobry24 recenzji przeanalizowanych | 76 Dobry11 recenzji przeanalizowanych | 73 Dobry28 recenzji przeanalizowanych | 69 Fair332 recenzji przeanalizowanych |
Postrzeganie ceny | |||||||||||||
| Postrzeganie ceny | Drogi | Drogi | Drogi | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Drogi | Okazja | Fair | Fair |
Dostawa | |||||||||||||
| Dostawa | Na czas | Na czas | Na czas | Na czas | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Na czas |
Ulubione funkcje | |||||||||||||
| Ulubione funkcje | |||||||||||||
Sygnalizowane wady | |||||||||||||
| Sygnalizowane wady |
| Kolor | |||||||||||||
| Kolor | Brązowy | Naturalny | Jasne drewno, Zielony | Brązowy | Brązowy, Jasnobrązowy, Zielony | Jasnobrązowy | Brązowy | Brązowy | Stal | Brązowy | Jasnobrązowy | Stal | |
| Waga | |||||||||||||
| Waga | 1.50 kg | 1.98 kg | 300.00 g | 2.50 kg | 1.95 kg | 2.99 kg | 2.19 kg | 2.05 kg | 1.90 kg | 2.82 kg | 3.17 kg | 2.80 kg | 2.40 kg |
| Wymiary | |||||||||||||
| Wymiary | Szerokość:34.00 cm Wysokość:19.00 cm Długość:33.50 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:21.00 cm Długość:30.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:40.00 cm Długość:19.00 cm | Szerokość:46.00 cm Wysokość:21.00 cm Długość:34.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:20.00 cm Długość:42.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:21.50 cm Długość:40.00 cm | Szerokość:45.50 cm Wysokość:20.00 cm Długość:33.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:25.00 cm Długość:30.00 cm | Szerokość:32.00 cm Wysokość:22.50 cm Długość:27.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:21.50 cm Długość:40.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:30.00 cm Długość:34.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:21.50 cm Długość:40.00 cm | Szerokość:45.00 cm Wysokość:22.00 cm Długość:33.00 cm |
Kolor dachu | |||||||||||||
| Kolor dachu | Braun | Naturalny
| Zielony
| Brown | Naturalny
| Zielony
| Brązowy
| Brązowy
| Brązowy
| Zielony
| Zielony
| Zielony
| Szary
|
Instrukcja montażu | |||||||||||||
| Instrukcja montażu | Categorical | Niewymagane (wstępnie zmontowane)
| W cenie
| W cenie
| Niewymagane (wstępnie zmontowane)
| Niewymagane (wstępnie zmontowane)
| W cenie
| W cenie
| W cenie
| Categorical | |||
Trwałość | |||||||||||||
| Trwałość | Solid Wood Shelter | Made from fir wood, providing shelter for hedgehogs during winter. Some customer reviews suggest the wood may need additional weatherproofing for longer outdoor use. | Hedgehog house made of robust pine wood with bottom and weather-resistant roof | The hedgehog house is constructed from fir wood and may include moss or thermoplastic elements. Some models feature a weather-resistant roof, sometimes covered with bark or moss. To increase longevity, it's recommended to treat the wood annually with a wildlife-safe wood preserve. | Made of fir wood and moss. The wood is designed to offer protection during hibernation. | Das Igelhaus ist aus natürlichem Tannenholz gefertigt und mit einem wasserdichten Vliesdach versehen. Der Boden bietet zusätzlichen Schutz vor Nässe und Kälte. | The hedgehog house is made of fir wood and fleece panels. The pitched roof is waterproof. The floor is insulated to protect against moisture and cold. | The hedgehog house is made of glazed and burned wood, providing protection from cats and weather conditions. | The Relaxdays hedgehog house is made of fir wood. Some reviews mention the wood is relatively cheap and thin. It is recommended to place the house in a dry, protected location to ensure it lasts for several seasons. | Wykonany z opalanego drewna jodłowego. Dach jest odporny na warunki atmosferyczne i pokryty papą. | The hedgehog house is made of fir wood and designed to be placed in a sheltered location and covered with leaves and brushwood. | The hedgehog house is made of fir wood with a two-chamber system, a floor, and a weatherproof roofing felt roof. | Wykonany z drewna jodłowego z dachem pokrytym wodoodporną tkaniną poliestrową |
Ochrona przed drapieżnikami | |||||||||||||
| Ochrona przed drapieżnikami | Labyrintheingang | Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu, klapka dla szczurów
| Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu, klapka dla szczurów
| Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu
| Wejście do labiryntu
| 2-komorowy system, system 2-komorowy odporny na koty, wejście labiryntowe
| Wejście do labiryntu
| |
Przeznaczenie | |||||||||||||
| Przeznaczenie | Winterschlaf, Zucht, allgemeiner Schutz | Dla jeży, Hibernacja, Schronienie
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Schronienie ogólne, Jeże, Hibernacja
| Schron ogólny, Jeże, Hibernacja, Schronienie
| Hibernacja, schronienie, odpowiednie dla jeży
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Hibernacja, Schronienie, Odpowiednie dla jeży
| Jeże, hibernacja, schronienie
| Hibernation, general shelter, feeding |
Montaż | |||||||||||||
| Montaż | Montiert | Nie wymaga montażu.
| Montiert | Po zmontowaniu
| Pojedyncze części
| Samoorganizacja
| No
| Po zmontowaniu
| Ja
| Ja
| Ja
| Zum Selbstaufbau | |
Odporność na warunki atmosferyczne | |||||||||||||
| Odporność na warunki atmosferyczne | Mittel | Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Solidna konstrukcja, impregnowane drewno
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Stopień odporności na warunki atmosferyczne
| Wodoodporny
| Hoch | |
Łatwość czyszczenia | |||||||||||||
| Łatwość czyszczenia | |||||||||||||
Materiał wykonania | |||||||||||||
| Materiał wykonania | Holz | Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| Drewno
| ||
Kształt | |||||||||||||
| Kształt | Rechteckig | Prostokątny
| Prostokątny
| Okrągły
| Prostokątny
| Prostokątny
| Okrągły
| Prostokątny
| Prostokątny
| Prostokątny
| Prostokątny
| Prostokątny
| |
Nachylenie dachu | |||||||||||||
| Nachylenie dachu | |||||||||||||
Izolacja termiczna | |||||||||||||
| Izolacja termiczna | Material | Podłoga
| Podłoga, Materiał
| Materiał
| Podłoga
| Podłoga
| Podłoga, Materiał
| Materiał
| Podłoga
| Podłoga, Materiał
| Podłoga, Materiał
| Materiał
| |
Waga bez opakowania | |||||||||||||
| Waga bez opakowania | 1.5 Kilograms | 1.98 kg | 2.5 Kilogramm | 1.95 Kilogramm | 2.19 kg | 2.05 Kilogramm | 1.9 Kilogramm | 2.8 kg | 3.17 Kilogramm | 2.8 Kilogramm | 2.4 Kilogramm | ||
Wodoodporność | |||||||||||||
| Wodoodporność | |||||||||||||
Wentylacja | |||||||||||||
| Wentylacja | Natürliche Holzeigenschaften | Oddychalność naturalnego drewna, Listwy
| Listwy
| Listwy
| Oddychalność naturalnego drewna
| Listwy
| Oddychające drewno, listwy
| Listwy
| Naturalne drewno
| Oddychające drewno, listwy
| Listwy
| Wypustki na spodzie, Listwy
| Oddychające drewno
|
Zalecane miejsce umieszczenia | |||||||||||||
| Zalecane miejsce umieszczenia | Znajdź osłonięte, ciche miejsce w ogrodzie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdzie jest sucha i z dala od silnych wiatrów. | Chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zacieniony, osłonięty od wiatru.
| Ciche i zaciszne miejsce w ogrodzie.
| Protected location, Quiet, Dry
| Zacienione, osłonięte od warunków atmosferycznych miejsce
| Sheltered, shaded place
| Chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zacieniony, osłonięty od wiatru.
| Pokryty liśćmi i gałązkami, suche miejsce, ciche, osłonięte.
| Chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zacieniony, osłonięty od wiatru.
| Zacienione, osłonięte od warunków atmosferycznych miejsce
| Chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zacieniony, osłonięty od wiatru.
| ||
Wpływ na środowisko | |||||||||||||
| Wpływ na środowisko | Naturholzkonstruktion | Naturholzkonstruktion | Konstrukcja z naturalnego drewna
| Konstrukcja z naturalnego drewna
| Konstrukcja z naturalnego drewna
| Konstrukcja z naturalnego drewna
| Konstrukcja z naturalnego drewna
| Konstrukcja z naturalnego drewna
| Naturholzkonstruktion | ||||
Lokalizacja wejścia | |||||||||||||
| Lokalizacja wejścia | Vorderseite | Przód
| Strona
| Strona
| Strona
| Przód
| Centralny
| Przód
| Przód
| Strona
| |||
Dostęp do wnętrza | |||||||||||||
| Dostęp do wnętrza |
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Domki dla jeży z drewna jodłowego to wyjątkowa kategoria produktów, które łączą w sobie naturalne piękno i funkcjonalność. Drewno jodłowe jest znane ze swojej odporności na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym materiałem do budowy schronień dla jeży. Dzięki swojej trwałości, domki te mogą służyć przez wiele lat, zapewniając jeżom bezpieczne i komfortowe miejsce do życia. Naturalne właściwości drewna jodłowego sprawiają, że jest ono odporne na wilgoć i zmienne temperatury, co jest kluczowe dla ochrony jeży przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Domki dla jeży z drewna jodłowego to wyjątkowa kategoria produktów, które łączą w sobie naturalne piękno i funkcjonalność. Drewno jodłowe jest znane ze swojej odporności na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym materiałem do budowy schronień dla jeży. Dzięki swojej trwałości, domki te mogą służyć przez wiele lat, zapewniając jeżom bezpieczne i komfortowe miejsce do życia. Naturalne właściwości drewna jodłowego sprawiają, że jest ono odporne na wilgoć i zmienne temperatury, co jest kluczowe dla ochrony jeży przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
